Ficha #2 *** OFERTA *** | |||||
| Disponibilidad: | VENTA / ALQUILER | Tipo: | Casas | ||
| Zona: | SOLANAS O PORTEZUELO | Cuadras al mar: | 2 | ||
| A una cuadra de una de las mejores playas. Amplia, comoda en una sola planta,mucho verde.. | |||||
Condiciones económicas |
|||||||||
| Precio Venta (USD): | 500.000 | Permuta: | NO | Muebles: | SI | ||||
| Precios Alquiler (USD): | Todo Enero: | 15.000 | Quinc. 1: | 8.500 | Quinc. 2: | 7.500 | |||
| Todo Febrero: | 10.000 | Quinc. 1: | 6.000 | Quinc. 2: | 6.000 | ||||
| Temporada: | 0 | Invierno: | 0 | Anual: | 0 | ||||
| Alquiler (otros): | TV, lavarropas. | ||||||||
Comodidades |
|||||
| Dormitorios: | 4 | Camas: | 0 | Baños: | 4 |
Datos Generales |
|||
| Superf. edificada: | 300m | Terreno: | 2378M. |
